Medidas del Producto en CM
Talla | Pecho | Contorno cintura | Largo |
S | 68 | 62-90 | 58 |
M | 72 | 66-94 | 60 |
L | 77 | 71-99 | 62 |
XL | 82 | 76-104 | 64 |
* Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Q165.00
Tabla de medidas abajo en la descripción
Talla | Pecho | Contorno cintura | Largo |
S | 68 | 62-90 | 58 |
M | 72 | 66-94 | 60 |
L | 77 | 71-99 | 62 |
XL | 82 | 76-104 | 64 |
L, M, S
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Que estas buscando?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.